BOROVSKÁ DESÍTKA 2026: SEZNAM PŘIHLÁŠENÝCH
Seznam byl aktualizován 11.6. Na závod je přihlášeno 31 účastníků.
| ST. ČÍSLO | JMÉNO | ROČNÍK | KATEGORIE | KLUB/BYDLIŠTĚ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Blažek Jaroslav | 1993 | MUŽI do 40 | TJ ČZU Praha |
| 2 | Brož Jindřich | 1987 | MUŽI do 40 | ABU Sport Ledeč |
| 3 | Burdová Hana | 1981 | ŽENY do 50 | Přibyslav |
| 4 | Dubský Roman | 1978 | MUŽI do 50 | Přibyslav |
| 5 | Hájek Filip | 2000 | MUŽI do 40 | Havlíčkova Borová |
| 6 | Hájek Ladislav | 1978 | MUŽI do 50 | Havlíčkova Borová |
| 7 | Hanušová Rozálie | 2008 | ŽENY do 30 | Pardubice |
| 8 | Holicky Milan | 1965 | MUŽI nad 60 | Pardubice |
| 9 | Chalupa Josef | 2004 | MUŽI do 40 | Havlíčkův Brod |
| 10 | Janeček Jan | 1999 | MUŽI do 40 | Havlíčkova Borová |
| 11 | Kadlec Josef | 1959 | MUŽI nad 60 | Krásněves |
| 12 | Kadlec Tomáš | 1997 | MUŽI do 40 | SK Drtič Krásněves |
| 13 | Kubát Jiří | 1981 | MUŽI do 50 | Přibyslav |
| 14 | Kučera Lukáš | 1988 | MUŽI do 40 | Havlíčkova Borová |
| 15 | Mucha Jaromír | 1974 | MUŽI do 60 | NHÚ Balinka VM |
| 16 | Pilát Zdeněk | 1958 | MUŽI nad 60 | Okříšky |
| 17 | Rambousek Michal | 1991 | MUŽI do 40 | Jihlava |
| 18 | Raurová Klára | 1985 | ŽENY do 50 | ŠBV |
| 19 | Semerád Michal | 1994 | MUŽI do 40 | Cibotín |
| 20 | Smutný Martin | 2000 | MUŽI do 40 | Brzkov |
| 21 | Sobotka David | 2005 | MUŽI do 40 | Modlíkov |
| 22 | Sobotková Petra | 2003 | ŽENY do 30 | Modlíkov |
| 23 | Svoboda Martin | 2005 | MUŽI do 40 | ČKS SKI Jilemnice |
| 24 | Sýkora Michal | 2005 | MUŽI do 40 | Vojnův Městec |
| 25 | Vašek René | 1977 | MUŽI do 50 | Krucemburk |
| 26 | Vojtová Lucie | 1983 | ŽENY do 50 | TJ Sokol Nížkov |
| 27 | Záruba Martin | 1981 | MUŽI do 50 | CK MTB Maraton Hlinsko |
| 28 | Zdražil Roman | 1986 | MUŽI do 50 | Oudoleň |
| 29 | Zelený Pavel | 1986 | MUŽI do 50 | Havlíčkova Borová |
| 30 | Zelený Zbyněk | 1988 | MUŽI do 40 | Jinočany |
| 31 | Zielina Matouš | 1992 | MUŽI do 40 | Nové Město na Moravě |
© all rights reserved
Free template created by Breezy New Media