BOROVSKÁ DESÍTKA 2025: Dětské kategorie
MINIPŘEDPŘÍPRAVKA - DÍVKY: 2021 a mladší (100 m)
| poř. | číslo | jméno | ročník | klub/bydliště | |
| 1 | 615 | Vymazalová Barbora | 2021 | XC Ski team Rapid |
| 2 | 667 | Cempírková Barbora | 2021 | Přibyslav |
| 3 | 584 | Pekařová Eliška | 2021 | Cross Kruháč Hlinsko |
| 4 | 653 | Staňková Lucie | 2021 | Přibyslav |
| 5 | 683 | Sirotná Helena | 2021 | Krucemburk |
| 6 | 506 | Lacinová Natálie | 2021 | Havlíčkův Brod |
| 7 | 587 | Březinová Ema | 2021 | Hamry nad Sázavou |
| 8 | 531 | Šmídová Nikol | 2021 | Jiřice |
| 9 | 590 | Kučerová Ema | 2022 | Havlíčkova Borová |
| 10 | 638 | Mocková Anna | 2022 | Pardubice |
| 11 | 660 | Petrášová Adriana | 2022 | Žďár nad Sázavou |
| 12 | 665 | Pleskačová Zuzana | 2021 | Světlá nad Sázavou |
| 13 | 608 | Vobejda Stella | 2022 | Hlinsko |
| 14 | 596 | Dubská Hedvika | 2022 | Přibyslav |
| 15 | 630 | Fruhbauerová Anastázie | 2023 | Chotěboř |
| 16 | 610 | Málková Štěpánka | 2023 | Havlíčkova Borová |
| 17 | 585 | Pekařová Magda | 2023 | Cross Kruháč Hlinsko |
| 18 | 661 | Novotná Jana | 2023 | Havlíčkova Borová |
| 19 | 502 | Lacinová Karolína | 2021 | Havlíčkův Brod |
MINIPŘEDPŘÍPRAVKA - HOŠI: 2021 a mladší (100 m)
| poř. | číslo | jméno | ročník | klub/bydliště | |
| 1 | 642 | Urbanec Adam | 2021 | Jistebník |
| 2 | 655 | Tonar Tomáš | 2021 | Havlíčkova Borová |
| 3 | 629 | Fruhbauer Mikuláš | 2021 | Chotěboř |
| 4 | 503 | Zelený Viktor | 2021 | Jinočany |
| 5 | 669 | Doležal Jakub | 2021 | Vepřová |
| 6 | 623 | Chloupek Radek | 2021 | Ždírec nad Doubravou |
| 7 | 560 | Ossendorf Vojtěch | 2021 | Tatran Střešovice |
| 8 | 563 | Švehla Antonín | 2021 | Brno |
| 9 | 530 | Fišer Marek | 2022 | Havlíčkova Borová |
| 10 | 518 | Fiala Albert | 2021 | Nové Město na Moravě |
| 11 | 532 | Veselý Mikeš | 2022 | Chotěboř |
| 12 | 501 | Blažek Jonáš | 2022 | Praha |
| 13 | 521 | Zdražil Tomáš | 2022 | Oudoleň |
| 14 | 565 | Rakušan Patrik | 2022 | Česká Bělá |
| 15 | 651 | Krejčí Tomáš | 2021 | Havlíčkův Brod |
| 16 | 617 | Adam Bartoloměj | 2023 | Přibyslav |
| 17 | 684 | Tonar Teodor | 2023 | Havlíčkova Borová |
| 18 | 613 | Kubát Adam | 2023 | Česká Bělá |
PŘEDPŘÍPRAVKA - DÍVKY: 2019 až 2020 (100 m)
| poř. | číslo | jméno | ročník | klub/bydliště | |
| 1 | 559 | Ossendorfová Klára | 2019 | Tatran Střešovice |
| 2 | 658 | Adamcová Zuzana | 2019 | Sobiňov |
| 3 | 547 | Račanská Ema | 2020 | Pardubice |
| 4 | 643 | Urbancová Anita | 2019 | Jistebník |
| 5 | 609 | Málková Anežka | 2020 | Havlíčkova Borová |
| 6 | 612 | Kubátová Mia | 2020 | Česká Bělá |
| 7 | 597 | Dubská Sofie | 2020 | Přibyslav |
| 8 | 662 | Halamová Stela | 2020 | Havlíčkova Borová |
| 9 | 624 | Joklová Kateřina | 2020 | Havlíčkova Borová |
PŘEDPŘÍPRAVKA - HOŠI: 2019 až 2020 (100 m)
| poř. | číslo | jméno | ročník | klub/bydliště | |
| 1 | 523 | Jokl Tobiáš | 2019 | Žďár nad Sázavou |
| 2 | 577 | Kafka Jáchym | 2019 | České Budějovice |
| 3 | 634 | Černý Jáchym | 2019 | Sázava |
| 4 | 618 | Šrámek Erik | 2019 | Havlíčkova Borová |
| 5 | 637 | Mocek Štěpán | 2019 | Pardubice |
| 6 | 574 | Štěfáček Tomáš | 2019 | Havlíčkova Borová |
| 7 | 659 | Petráš David | 2019 | Žďár nad Sázavou |
| 8 | 594 | Toman Daniel | 2020 | Havlíčkova Borová |
| 9 | 635 | Bednář Marek | 2019 | Jihlava |
| 10 | 679 | Tonar Matyšá | 2020 | Havlíčkova Borová |
| 11 | 616 | Veselý Marek | 2020 | Havlíčkova Borová |
| 12 | 556 | Číhal Jonáš | 2020 | Jihlava |
| 13 | 652 | Staněk Matěj | 2019 | Přibyslav |
| 14 | 645 | Novotný Jan | 2020 | Havlíčkova Borová |
| 15 | 509 | Cacek Jan | 2020 | Střížov |
PŘÍPRAVKA - DÍVKY: 2016 až 2018 (300 m)
| poř. | číslo | jméno | ročník | klub/bydliště | |
| 1 | 541 | Šmídová Karolína | 2016 | Havlíčkova Borová |
| 2 | 545 | Freudenreichová Eliška | 2016 | Okrouhlička |
| 3 | 576 | Štefáčková Natálie | 2016 | Havlíčkova Borová |
| 4 | 680 | Hladíková Ema | 2017 | Dobrá |
| 5 | 543 | Hanusová Nikol | 2016 | Chotěboř |
| 6 | 654 | Janáčková Kamila | 2016 | Oudoleň |
| 7 | 647 | Tonarová Veronika | 2016 | Havlíčkova Borová |
| 8 | 648 | Tonarová Marie | 2018 | Havlíčkova Borová |
| 9 | 632 | Pertlová Amálie | 2017 | Vepřová |
| 10 | 606 | Pytlíková Andrea | 2018 | Tj Sokol Havlíčkův Brod |
| 11 | 628 | Vosecká Evelína | 2017 | Ždírec nad Doubravou |
| 12 | 614 | Vymazalová Anna | 2018 | XC Ski team Rapid |
| 13 | 625 | Zelená Erika | 2018 | Jinočany |
| 14 | 619 | Štěpánová Daniela | 2018 | Havlíčkova Borová |
| 15 | 670 | Doležalová Veronika | 2018 | Vepřová |
| 16 | 649 | Chvojková Eliška | 2016 | Slatiňany |
| 17 | 548 | Fialová Maja | 2018 | Nové Město na Moravě |
| 18 | 650 | Břízová Sofie | 2017 | Ždírec nad Doubravou |
| 19 | 664 | Pechová Sofie | 2016 | Vepřová |
| 20 | 564 | Švehlová Eleonora | 2017 | Brno |
PŘÍPRAVKA - HOŠI: 2016 až 2018 (300 m)
| poř. | číslo | jméno | ročník | klub/bydliště | |
| 1 | 588 | Veselý Eliáš | 2018 | Přibyslav |
| 2 | 591 | Dvořák Kryštof | 2017 | Chotěboř |
| 3 | 681 | Sobotka Tomáš | 2017 | Havlíčkova Borová |
| 4 | 631 | Němec Tomáš | 2016 | Vepřová |
| 5 | 622 | Chloupek Libor | 2017 | Ždírec nad Doubravou |
| 6 | 569 | Pecha Filip | 2016 | Česká Bělá |
| 7 | 671 | Trnka Šimon | 2016 | Havlíčkův Brod |
| 8 | 568 | Rakušan Petr | 2016 | Česká Bělá |
| 9 | 593 | Toman Jan | 2017 | Havlíčkova Borová |
| 10 | 633 | Černý Kryštof | 2016 | Sázava |
| 11 | 571 | Houfek Hynek | 2018 | Chotěboř |
| 12 | 657 | Kafka Kristián | 2017 | České Budějovice |
| 13 | 524 | Jokl Štěpán | 2016 | Žďár nad Sázavou |
| 14 | 515 | Pavliš Marek | 2017 | Chotěboř |
| 15 | 672 | Klimeš Václav | 2018 | Velké Poříčí |
| 16 | 640 | Sláma Antonín | 2017 | Poděšín |
| 17 | 562 | Klouda Richard | 2017 | Jihlava |
| 18 | 641 | Dejmal Josef | 2018 | Havlíčkova Borová |
| 19 | 644 | Trnka Václav | 2018 | Havlíčkův Brod |
NEJMLADŠÍ ŽÁCI - DÍVKY: 2014 až 2015 (600 m)
| poř. | číslo | jméno | ročník | klub/bydliště | |
| 1 | 599 | Rudolfová Vanessa | 2015 | TJ Jiskra Havlíčkův Brod |
| 2 | 605 | Pytlíková Veronika | 2014 | TJ Jiskra Havlíčkův Brod |
| 3 | 607 | Vosecká Amálie | 2014 | Ždírec nad Doubravou |
| 4 | 507 | Nováková Anastázie | 2014 | Jiskra Havlíčkův Brod |
| 5 | 682 | Sobotková Eliška | 2014 | Havlíčkova Borová |
| 6 | 600 | Sadílková Barbora | 2014 | Turbo Chotěboř |
| 7 | 627 | Fikarová Magdalena | 2015 | SK OBE Chotěboř |
| 8 | 663 | Krejčířová Anna | 2014 | Brno |
| 9 | 595 | Jarošová Ela | 2015 | Česká Bělá |
| 10 | 674 | Štefáčková Barbora | 2015 | Havlíčkova Borová |
| 11 | 544 | Hanusová Lucie | 2014 | Chotěboř |
| 12 | 586 | Kloudová Leila | 2014 | Jihlava |
| 13 | 534 | Janáčková Justýna | 2015 | Havlíčkova Borová |
| 14 | 592 | Dvořáková Andrea | 2015 | Chotěboř |
NEJMLADŠÍ ŽÁCI - HOŠI: 2014 až 2015 (600 m)
| poř. | číslo | jméno | ročník | klub/bydliště | |
| 1 | 673 | Švarc Michal | 2014 | Světlá nad Sázavou |
| 2 | 589 | Veselý Samuel | 2015 | Přibyslav |
| 3 | 550 | Zdražil Filip | 2015 | Havlíčkova Borová |
| 4 | 666 | Pleskač Tomáš | 2015 | Světlá nad Sázavou |
| 5 | 511 | Pavliš Jakub | 2014 | Chotěboř |
MLADŠÍ ŽÁCI - DÍVKY: 2012 až 2013(900 m)
| poř. | číslo | jméno | ročník | klub/bydliště | |
| 1 | 538 | Popíková Monika | 2013 | Havlíčkův Brod |
| 2 | 601 | Chloupková Elena | 2012 | Ždírec nad Doubravou |
| 3 | 602 | Zvolánková Daniela | 2012 | Ždírec nad Doubravou |
| 4 | 590 | Chládová Michaela | 2013 | Havlíčkův Brod |
MLADŠÍ ŽÁCI - HOŠI: 2012 až 2013 (900 m)
| poř. | číslo | jméno | ročník | klub/bydliště | |
| 1 | 546 | Freudenreich Filip | 2013 | Okrouhlička |
| 2 | 626 | Fikar Michael | 2012 | SK OBE Chotěboř |
| 3 | 533 | Janáček Jáchym | 2012 | Havlíčkova Borová |
| 4 | 639 | Štefáček Matěj | 2012 | Havlíčkova Borová |
| 5 | 636 | Bednář Tomáš | 2012 | Jihlava |
| 6 | 676 | Imramovský Vojtěch | 2013 | Žďár nad Sázavou |
| 7 | 539 | Popík Vojtěch | 2013 | Havlíčkův Brod |
| 8 | 646 | Blažek Miroslav | 2013 | Havlíčkova Borová |
| 9 | 675 | Imramovský Tomáš | 2013 | Polnička |
STARŠÍ ŽÁCI - DÍVKY: 2010 až 2011 (900 m)
| poř. | číslo | jméno | ročník | klub/bydliště | |
| 1 | 508 | Nováková Viktorie | 2011 | Jiskra Havlíčkův Brod |
| 2 | 598 | Novotná Tereza | 2011 | Jiskra Havlíčkův Brod |
| 3 | 540 | Hošáková Adéla | 2011 | Havlíčkova Borová |
| 4 | 656 | Křivohlavá Viktorie | 2011 | Turbo Chotěboř |
STARŠÍ ŽÁCI - HOŠI: 2010 až 2011 (900 m)
| poř. | číslo | jméno | ročník | klub/bydliště | |
| 1 | 603 | Trdý Jakub | 2011 | TJ Jiskra Havlíčkův Brod |
| 2 | 604 | Trdý Jiří | 2011 | Hlinsko |