Historické tabulky Borovské desítky
ROČNÍK | POČET ÚČASTNÍKŮ | POČET DĚTÍ | VÍTĚZNÝ ČAS | NEJRYCHLEJŠÍ ŽENA | PRŮMĚRNÝ ČAS |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 246 | 111 | 35:38 | 46:03 | |
2022 | 276 | 84 | 35:51 | 41:37 | |
2021 | 251 | 35 | 36:00 | 40:56 | 56:16 |
2019 | 347 | 109 | 35:08 | 38:41 | 53:11 |
2018 | 327 | 112 | 35:27 | 40:40 | 54:54 |
2017 | 366 | 157 | 35:30 | 40:10 | 53:56 |
2016 | 374 | 171 | 34:37 | 39:24 | 53:58 |
2015 | 373 | 136 | 34:04 | 37:43 | 53:38 |
2014 | 263 | 117 | 34:26 | 43:23 | 54:54 |
2013 | 180 | 60 | 34:51 | 40:57 | 55:05 |
2012 | 123 | - | 35:15 | 45:55 | 54:21 |
2011 | 46 | - | 37:03 | 47:44 | 50:12 |
Stálice Borovské desítky
V následující tabulce jsou podle průměrného času seřazeni běžci, kteří se alespoň 11x postavili na start.
POŘADÍ | STARTY | JMÉNO | KLUB/BYDLIŠTĚ | ROČNÍK | PRŮM. ČAS |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Stránský Petr | Havl. Brod | 1978 | 0:42:53 |
2 | 12 | Dubský Roman | Přibyslav | 1978 | 0:44:53 |
3 | 12 | Konfršt Vlastimil | Vepřová | 1982 | 0:50:29 |
4 | 12 | Pleskač Ivan | Počátky | 1985 | 0:51:06 |
5 | 12 | Zelený Pavel ml. | Havlíčkova Borová | 1986 | 0:51:18 |
6 | 12 | Janáček Miroslav | Oudoleň | 1985 | 0:52:23 |
7 | 12 | Tůmová Naďa | Havlíčkův Brod | 1963 | 0:54:15 |
8 | 12 | Brabec Roman | Hlinsko | 1963 | 1:06:53 |
. | |||||
9 | 11 | Blažek Jaroslav | Havlíčkova Borová | 1993 | 0:38:47 |
10 | 11 | Zelený Zbyněk | Havlíčkova Borová | 1988 | 0:41:53 |
11 | 11 | Rejhoň Jiří | Havlíčkův Brod | 1973 | 0:46:06 |
12 | 11 | Brožek Radmil | KRB Chrudim | 1954 | 0:47:54 |
13 | 11 | Hájek Ladislav | Havlíčkova Borová | 1978 | 0:53:33 |
14 | 11 | Tůma Tomáš | Havl. Brod | 1962 | 0:58:52 |
© all rights reserved
Free template created by Breezy New Media