BOROVSKÁ DESÍTKA 2014: Celkové pořadí hlavního závodu

Výsledky hlavní kategorie ke stažení

CELKOVÉ POŘADÍ
PODLE KATEGORIÍ
BOROVÁCI
DĚTSKÉ ZÁVODY
poř.číslojménoročníkkategorieklub/bydlištěčas
1 260 TRÁVNÍČEK Matěj 1992 MUŽI A TJ Nové Město na Moravě 0:34:26
2 218 BIDMON Jiří 1993 MUŽI A PSK Olymp Praha 0:36:10
3 2 EXNER Jakub 1983 MUŽI A K.S.K Zborna 0:37:32
4 118 ČERNÝ Zdeněk 1985 MUŽI A AC PRAHA 1890 0:37:34
5 286 JUŘIČKA Jiří 1976 MUŽI A Catus team Havlíčkův Brod 0:38:29
6 1 ŠOUREK Karel 1965 MUŽI B JR Running Sport 0:39:59
7 23 ONDRÁČEK Marek 1986 MUŽI A Sobíňov 0:40:11
8 3 KOREČEK Slavomír 1980 MUŽI A Havlíčkův Brod 0:40:14
9 98 BLAŽEK Jaroslav 1993 MUŽI A Havlíčkova Borová 0:40:35
10 223 MOCEK Tomáš 1979 MUŽI A Pardubice 0:40:59
11 5 ZELENÝ Zbyněk 1988 MUŽI A Havlíčkova Borová 0:41:09
12 113 ŠŤASTNÍK Radek 1980 MUŽI A Sobíňov 0:41:17
13 30 MOTTL Lukáš 1997 dorostenci TJ Jiskra Havlíčkův Brod 0:41:32
14 8 MELOUN Vít 1985 MUŽI A Dlouhá Ves 0:41:46
15 6 ŘEZNÍČEK Roman 1977 MUŽI A Žďár nad Sázavou 0:41:48
16 9 LEHRL Tomáš 1982 MUŽI A Bonbon Praha 0:42:05
17 10 BERKY Jiří 1962 MUŽI C SDH Termesivy 0:42:06
18 39 DUBSKÝ Roman 1978 MUŽI A Přibyslav 0:42:18
19 296 JIRÁK Lukáš 1981 MUŽI A Equipe sans limites 0:42:20
20 138 KUČERA Patrik 1989 MUŽI A Havlíčkova Borová 0:42:20
21 20 REICHL Petr 1969 MUŽI B Pelhřimov 0:42:33
22 111 STEJSKAL Tomáš 1992 MUŽI A Vepřová 0:42:36
23 19 STRÁNSKÝ Petr 1978 MUŽI A TJKafky 0:42:38
24 188 ŠVESTKA Lukáš 1982 MUŽI A Prostějov 0:42:40
25 243 KRAUS Václav 1964 MUŽI C CYKLOKRAUS PŘELOUČ 0:42:42
26 291 KECLÍK Martin 1976 MUŽI A Žďár nad Sázavou 0:42:43
27 12 REJHON Jiří 1973 MUŽI B Havlíčkův Brod 0:42:45
28 236 JORDANOV Marcel 1974 MUŽI B Cyklokraus Prelouc 0:42:51
29 276 TŮMA Jan 1988 MUŽI A Praha 0:43:03
30 282 VLASÁK Otto 1962 MUŽI C Křesetice 0:43:07
31 14 COUFAL Patrik 1975 MUŽI A Hospic Prachatice 0:43:10
32 275 DUBEN Jan 1984 MUŽI A Hlavňov 0:43:20
33 175 SEDLÁKOVÁ Veronika 1996 ŽENY E TURBO Chotěboř 0:43:23
34 11 ŠOUREK Patrik 1993 MUŽI A Pardubice 0:43:28
35 271 BŘÍZA Vladimír 1951 MUŽI D KRB Chrudim 0:43:34
36 43 LAŠTOVIČKA Milan 1986 MUŽI A K-BOB Brzkov 0:43:40
37 151 PISKAČ Tomáš 1990 MUŽI A Sobíňov 0:43:41
38 136 PIBIL Jaroslav 1977 MUŽI A Malá Losenice 0:43:49
39 174 SEDLÁKOVÁ Michaela 1996 ŽENY E TURBO Chotěboř 0:43:54
40 26 BROŽEK Radmil 1954 MUŽI D KRB Chrudim 0:44:21
41 18 SCHWARZ Josef 1955 MUŽI C SK Chotěboř 0:44:27
42 153 NĚMEC Jiří 1948 MUŽI D LOCKAR Vlašim 0:44:29
43 21 BĚLOHLÁVEK Jaromír 1964 MUŽI C ASPV CHOTĚBOŘ 0:44:48
44 248 PTÁČEK Jakub 1998 dorostenci Velká Losenice 0:44:58
45 143 DIBELKA Martin 1973 MUŽI B Havlíčkův Brod 0:44:59
46 17 HORNÝ Petr 1969 MUŽI B SVČ Ledeč nad Sázavou 0:45:02
47 42 MUSIL Čeněk 1997 dorostenci TJ Jiskra Havlíčkův Brod 0:45:19
48 103 MARTON Karol 1989 MUŽI A Mýtna 0:45:24
49 16 STANĚK Vojtěch 1988 MUŽI A K-BOB Brzkov 0:45:51
50 29 KRČÁL Vít 1994 MUŽI A Havlíčkův Brod 0:45:57
51 28 KUČERA Lukáš 1988 MUŽI A Havlíčkova Borová 0:46:07
52 49 TONAR Karel 1986 MUŽI A Havlíčkova Borová 0:46:14
53 13 HORÁK Luděk_st. 1970 MUŽI B TURBO Chotěboř 0:46:18
54 292 KONFRŠT Josef 1981 MUŽI A Vepřová 0:46:31
55 22 BRADÁČ Jiří 1982 MUŽI A Žďár nad Sázavou 0:46:39
56 207 ŘEZNÍČEK Petr 1973 MUŽI B Polnička 0:46:49
57 268 JELÍNEK Jaromír 1977 MUŽI A Hvězda SKP Pardubice 0:46:53
58 157 ŘEDINA Milan 1971 MUŽI B Prostějov 0:46:55
59 209 HÁJEK Karel 1982 MUŽI A SK Chotěboř 0:47:00
60 176 PAVLAS Antonín 1956 MUŽI C Přibyslav 0:47:10
61 57 CHLUBNA Jan 1985 MUŽI A Malá Losenice 0:47:18
62 287 SOJKA Petr 1987 MUŽI A Česká Bělá 0:47:20
63 167 PODRÁBSKÝ Jakub 1998 dorostenci Havlíčkův Brod 0:47:20
64 152 VAMPOLA Jan 1997 dorostenci ZŠ Smetanova Chotěboř 0:47:26
65 60 NÁDHERA Petr 1967 MUŽI B Hradec Králové 0:47:34
66 50 MERUNKOVÁ Miluše 1976 ŽENY F Havlíčkův Brod 0:47:35
67 244 KRÁL Jan 1992 MUŽI A Dolní Poustevna 0:47:41
68 192 KRUNTORÁD Patrik 1997 dorostenci Kámen 0:47:42
69 34 ZELENÝ Pavel_st. 1963 MUŽI C Havlíčkova Borová 0:47:45
70 44 KULHÁNEK Aleš 1976 MUŽI A Havlíčkův Brod 0:47:50
71 132 JANÁČEK Štěpán 1992 MUŽI A Staré Ransko 0:48:01
72 107 POLÍVKA Jiří 1987 MUŽI A Počátky 0:48:01
73 206 FIŠER Michal 1998 dorostenci Havlíčkova Borová 0:48:04
74 173 FIDLER Jiří 1963 MUŽI C KPC Ždírec 0:48:07
75 177 STREJČEK Tomáš 1983 MUŽI A Herálec (HB) 0:48:15
76 41 HORÁK Luďa 1993 MUŽI A VUT Brno 0:48:18
77 78 GEIST Jiří 1969 MUŽI B Havlíčkova Borová 0:48:19
78 100 ZVOLANEK Miras 1983 MUŽI A Krucemburk 0:48:21
79 232 HOLAS Petr 1981 MUŽI A Havlíčkova Borová 0:48:21
80 208 MORAVEC Jaroslav 1964 MUŽI C Přibyslav 0:48:25
81 254 ČERV Miloslav 1950 MUŽI D Atletika Polička 0:48:28
82 264 ŽANDA Jan_ml. 1996 dorostenci SK Chotěboř 0:48:36
83 37 MÁLEK Jaroslav 1946 MUŽI D Chotěboř-Počátky 0:48:37
84 187 KUBÁT Jiří 1981 MUŽI A Přibyslav 0:48:38
85 265 ŽANDA Jan_st. 1967 MUŽI B SK Chotěboř 0:48:49
86 24 FABRIK Miroslav 1959 MUŽI C Brno 0:48:51
87 164 JUREČEK Jan 1983 MUŽI A Jámy 0:48:59
88 54 PLESKAČ Vladimír 1991 MUŽI A Počátky 0:49:01
89 32 ZELENÝ Pavel_ml. 1986 MUŽI A Havlíčkova Borová 0:49:13
90 33 RIEGER Daniel 1995 MUŽI A Havlíčkova Borová 0:49:16
91 61 JIRKŮ Zuzana 1980 ŽENY E Třeběh Třebíč 0:49:17
92 36 VODIČKA Jiří 1953 MUŽI D Sokol Maleč 0:49:19
93 121 KOTIL Martin 1988 MUŽI A Chotěboř 0:49:24
94 285 HLAVIČKA Tomáš 1986 MUŽI A Pelřimov 0:49:32
95 101 POLÍVKA Jan 1986 MUŽI A Počátky 0:49:36
96 124 KARAS Milan 1962 MUŽI C Havlíčkův Brod 0:49:38
97 48 SATRAPA Ondřej 1974 MUŽI B FC Květinov 0:49:45
98 257 AUGUSTIN Lukáš 1990 MUŽI A Šachotín 0:49:52
99 46 PLESKAČ Ivan 1985 MUŽI A Počátky 0:49:56
100 65 VALENTA Jindřich 1972 MUŽI B Havlíčkova Borová 0:50:02
101 266 VERMEŠOVÁ Ludmila 1961 ŽENY F Havlíčkův Brod 0:50:04
102 225 WINKLER Stanislav 1995 MUŽI A Rybitví 0:50:10
103 45 LACINA Václav 1969 MUŽI B Havlíčkova Borová 0:50:12
104 210 KLINECKÁ Jana 1981 ŽENY E Hlinsko 0:50:13
105 237 LETKO Jan 1975 MUŽI A Havlíčkův Brod 0:50:14
106 295 PELIKÁN Hugo 1991 MUŽI A Zálesí 0:50:24
107 293 DVOŘÁK Zdeněk 1975 MUŽI A Equipe sans limites 0:50:31
108 47 ZVOLÁNEK Pavel 1972 MUŽI B Havlíčkova Borová 0:50:33
109 169 BRABEC Milan 1972 MUŽI B Hlinsko 0:50:39
110 35 ŠRÁMEK Michal 1984 MUŽI A Havlíčkova Borová 0:50:47
111 288 ŠPIČKOVÁ Gabriela 1988 ŽENY E HC Uničov 0:50:54
112 289 KUBICA Michal 1980 MUŽI A Hanácky větre 0:50:54
113 119 ŘÍHA Michal 1990 MUŽI A Havlíčkův Brod 0:50:59
114 159 STEHLÍKOVÁ Růžena 1976 ŽENY F Pribyslav 0:51:03
115 205 HÁJEK Kamil 1987 MUŽI A Havlíčkova Borová 0:51:06
116 258 NOVOTNÝ Michal 1977 MUŽI A SK Pýcha 0:51:12
117 58 GÁL Leoš 1959 MUŽI C Vyšehrad Praha 0:51:17
118 52 KRÁL Jarda 1989 MUŽI A Jihlava 0:51:26
119 273 NOVOTNÝ Martin 1976 MUŽI A Havlíčkův Brod 0:51:36
120 55 LUŇÁČEK Jaroslav 1978 MUŽI A Maleč 0:51:37
121 189 MALÝ Pavel 1974 MUŽI B Přibyslav 0:51:42
122 297 STRAKA Vratislav 1977 MUŽI A Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod 0:51:43
123 51 ŠMÍD Pavel 1988 MUŽI A Havlíčkova Borová 0:51:50
124 70 ŘEŽÁBEK Václav 1981 MUŽI A Go-extreme.cz 0:51:51
125 40 KONFRŠT Vlastimil 1982 MUŽI A Vepřová 0:51:51
126 184 STRAŠIL Miroslav 1969 MUŽI B Dobrá-Přibyslav 0:51:56
127 251 KOT Jiří 1978 MUŽI A Humpolec 0:51:57
128 67 ZELENKOVÁ Lucie 1996 ŽENY E Havlíčkův Brod 0:52:03
129 117 BÁRTA Roman 1968 MUŽI B Havlíčkův Brod 0:52:05
130 74 ČÁPOVÁ Kateřina 1978 ŽENY F Havlíčkův Brod 0:52:08
131 211 POSTUPA Aleš 1974 MUŽI B Praha 0:52:25
132 215 ZADRAŽIL Václav 1986 MUŽI A Chýnov 0:52:28
133 105 POHANKA Tomáš 1995 MUŽI A Malá Losenice 0:52:29
134 284 FENCÍKOVÁ Ladislava 1965 ŽENY F TURBO Chotěboř 0:52:36
135 186 TICHÝ Vít 1971 MUŽI B Příbram 0:52:41
136 64 HÁJEK Ladislav 1978 MUŽI A Havlíčkova Borová 0:52:45
137 241 MILICHOVSKY Radek 1982 MUŽI A Run Kar lov(e) 0:52:46
138 38 ZADINA Martin 1987 MUŽI A Knyk 0:52:47
139 279 PIRNÝ Lukáš 1979 MUŽI A Praha 0:53:03
140 204 POSPÍCHAL Jaromír 1959 MUŽI C TJ Sokol Nížkov 0:53:08
141 178 PAUŠÍMA Vilém 1998 dorostenci Havlíčkova Borová 0:53:19
142 156 SÝKOROVÁ Lenka 1989 ŽENY E Žďár nad Sázavou 0:53:28
143 300 ŠIMEK František 1980 MUŽI A Šlapanov 0:53:31
144 229 NOVÁK Miroslav_st. 1966 MUŽI B Přibyslav 0:53:38
145 68 SVĚDIROH Miroslav 1965 MUŽI B Cihelna Pardubice 0:54:00
146 56 ZADRAŽIL Milan 1980 MUŽI A Chotěboř 0:54:10
147 112 KARAS Adam 1993 MUŽI A Havlíčkův Brod 0:54:20
148 197 SVOBODA Pavel 1968 MUŽI B Škrdlovice 0:54:39
149 270 KACHLÍK Milan 1974 MUŽI B Přibyslav 0:54:49
150 116 PALÁNOVÁ Marie 1975 ŽENY F Stříbrné Hory 0:54:56
151 72 ŠŤASTNÍK František 1985 MUŽI A Malá Losenice 0:54:58
152 217 ZVOLÁNEK Josef 1998 dorostenci Havlíčkova Borová 0:55:00
153 62 TŮMOVÁ Naďa 1963 ŽENY F Havlíčkův Brod 0:55:04
154 63 TŮMA Tomáš 1962 MUŽI C Havlíčkův Brod 0:55:04
155 75 DLOUHÁ Pavlína 1983 ŽENY E Nová Ves u Leštiny 0:55:13
156 280 BAJER Milan 1955 MUŽI C Cafe Bajer 0:55:28
157 274 ČÍŽEK František 1942 MUŽI D TURBO Chotěboř 0:55:32
158 59 LINKA Dominik 1986 MUŽI A Přibyslav 0:55:41
159 104 HAVLÍČEK Stanislav 1972 MUŽI B Havlíčkův Brod 0:55:53
160 76 SOCHOROVÁ Věra 1978 ŽENY F Havlíčkův Brod 0:56:06
161 228 NOVÁK Miroslav 1991 MUŽI A Přibyslav 0:56:27
162 226 NIKLOVÁ Aneta 1992 ŽENY E Ždírec nad Doubravou 0:56:35
163 224 MACHÁLEK Roman 1976 MUŽI A Havlíčkův Brod 0:56:38
164 227 MELOUN Jakub 1990 MUŽI A Krásná Hora 0:56:41
165 267 NOVOTNÝ Petr 1977 MUŽI A Chrast 0:56:44
166 149 VOBORNÍKOVÁ Eva 1968 ŽENY F SK Chotěboř 0:56:47
167 73 VOSYKA Ladislav 1950 MUŽI D TURBO Chotěboř 0:57:06
168 129 PEŠKOVÁ Jana 1980 ŽENY E Havlíčkův Brod 0:57:16
169 246 BŘEZINOVÁ Anna 1960 ŽENY F Havlíčkův Brod 0:57:22
170 71 ONDRÁČEK Luboš 1971 MUŽI B Staré Ransko 0:57:35
171 127 NÁVOJSKÝ Bronislav 1967 MUŽI B Havlíčkův Brod 0:57:54
172 99 BLAŽKOVÁ Michaela 1997 dorostenky Havlíčkova Borová 0:57:55
173 27 VODIČKA Václav 1987 MUŽI A Praha 0:58:01
174 120 KUBÁT Jan 1986 MUŽI A Havlíčkův Brod 0:58:19
175 142 BÁRTOVÁ Dana 1969 ŽENY F Havlíčkův Brod 0:58:19
176 160 HLAVÁČ Jan 1997 dorostenci Havlíčkův Brod 0:58:21
177 89 NEUWIRTH Daniel 1977 MUŽI A Brno 0:58:31
178 141 GEREC Róbert 1990 MUŽI A Košice - Slovensko 0:58:32
179 155 BRABEC Ondřej 1997 dorostenci Hlinsko 0:58:48
180 272 PETRŽÍLEK Zdeněk 1955 MUŽI C KRB Chrudim 0:59:09
181 135 BUKOVSKÁ Karolína 1994 ŽENY E Praha 0:59:10
182 247 PAZNOCHT Jiří 1992 MUŽI A Sedletín 0:59:15
183 66 RIEGER Lukáš 1985 MUŽI A Havlíčkův Brod 0:59:17
184 79 ŠKAREDA Jan 1968 MUŽI B Přibyslav 0:59:32
185 84 HERCIGOVÁ Anna 1991 ŽENY E TJ Jiskra Havlíčkův Brod 0:59:39
186 221 JONÁŠOVÁ Karolína 1978 ŽENY F Česká Jablonná 0:59:49
187 283 HLAVIČKA Vlastimil 1957 MUŽI C Pelřimov 1:00:00
188 172 ONDRÁČKOVÁ Aneta 1993 ŽENY E Oudoleň 1:00:02
189 15 JANÁČEK Miroslav 1985 MUŽI A Oudoleň 1:00:04
190 148 JANÁČKOVÁ Lenka 1983 ŽENY E Oudoleň 1:00:04
191 202 PETRÁŠ Miroslav 1979 MUŽI A Žďár nad Sázavou 1:00:05
192 242 KUNSTAROVÁ Anežka 1978 ŽENY F Utín 1:00:18
193 77 REMAROVÁ Jana 1963 ŽENY F SK Chotěboř 1:00:35
194 125 KAMARÁDOVÁ Jana 1978 ŽENY F Přibyslav 1:00:46
195 191 NOVOSADOVÁ Lenka 1995 ŽENY E Havlíčkova Borová 1:00:54
196 203 PETERKOVÁ Veronika 1984 ŽENY E TJ Svitavy 1:00:54
197 231 BESMÁKOVÁ Hana 1978 ŽENY F Klášter 1:01:11
198 230 ŠPITÁLNÍKOVÁ Jitka 1975 ŽENY F Klášter 1:01:11
199 115 ONDRÁČKOVÁ Radka 1973 ŽENY F Ždírec 1:01:12
200 171 ONDRÁČKOVÁ Dagmar 1970 ŽENY F Oudoleň 1:01:31
201 83 DUBSKÝ Miroslav 1955 MUŽI C Přibyslav 1:01:31
202 255 CERNEI Diana 1993 ŽENY E Svatoslav 1:01:43
203 256 JUZEK Robert 1989 MUŽI A Svatoslav 109 1:01:43
204 106 CHARVÁT Tomáš 1989 MUŽI A Suchdol 1:01:54
205 85 CHLUBNOVÁ Michaela 1982 ŽENY E Havlíčkova Borová 1:01:58
206 278 HORYNA Miroslav 1954 MUŽI D Praha - Zahradní město 1:02:02
207 82 KÁRNÍK Zdeněk 1968 MUŽI B SVČ Ledeč nad Sázavou 1:02:12
208 88 PELIKÁNOVÁ Veronika 1993 ŽENY E Zálesí 1:02:18
209 214 HAMERNÍKOVÁ Ivana 1996 ŽENY E JenTak 1:02:27
210 131 KASALOVÁ Hana 1992 ŽENY E Ždírec nad Doubravou 1:02:30
211 298 KRÁTKÝ Robert 1978 MUŽI A Havlíčkův Brod 1:02:36
212 269 JELÍNKOVÁ Hana 1981 ŽENY E KRB Chrudim 1:02:43
213 290 KREJČÍ Aleš 1985 MUŽI A Havlíčkův Brod 1:02:48
214 122 FABRIKOVÁ Blanka 1960 ŽENY F Brno 1:02:50
215 139 VALOVÁ Dana 1974 ŽENY F Jiříkov 1:03:00
216 294 RIEGER Rostislav 1974 MUŽI B Chvojenec 1:03:13
217 281 SEDLÁČEK František 1940 MUŽI D Sokol Rychnov nad Kněžnou 1:03:21
218 81 ŠTÍBAL Marek 1990 MUŽI A Malá Losenice 1:03:23
219 110 ŠIMONOVÁ Anna 1974 ŽENY F Putimov 1:03:26
220 238 SOBOTKOVÁ Petra 1987 ŽENY E Malá Losenice 1:03:31
221 69 ŠTĚPÁN Jiří 1981 MUŽI A Horní Krupá 1:03:52
222 128 HAMERNÍK Bohumil 1967 MUŽI B Jitkov 1:04:35
223 86 HAVLÍČEK Luboš 1985 MUŽI A Havlíčkova Borová 1:04:46
224 190 SVOBODA Tomáš 1994 MUŽI A Jaroměřice nad Rokytnou 1:04:51
225 91 DOLEŽALOVÁ Michala 1992 ŽENY E Malá Losenice 1:04:52
226 80 BRABEC Roman 1963 MUŽI C Hlinsko 1:04:54
227 108 ZDRAŽIL Roman 1986 MUŽI A Oudoleň 1:05:03
228 162 ZVOLÁNKOVÁ Helena 1985 ŽENY E Krucemburk 1:05:07
229 199 KUČEROVÁ Monika 1991 ŽENY E Praha 1:05:35
230 198 HROUDA Václav 1985 MUŽI A Praha 1:05:35
231 212 ŠIMÁNKOVÁ Klára 1996 ŽENY E Havlíčkův Brod 1:05:38
232 179 ČANĚK Petr 1981 MUŽI A Havlíčkův Brod 1:06:26
233 249 NEDĚLKA Jakub 1980 MUŽI A Havlíčkův Brod 1:06:26
234 90 MÁLEK Petr 1989 MUŽI A Havlíčkův Brod 1:06:39
235 144 DOLEŽELOVÁ Dagmar 1978 ŽENY F Slavětín 1:06:43
236 146 BAČKOVSKÁ Jana 1973 ŽENY F Oudoleň 1:06:43
237 31 PLEŠKOVÁ Marta 1960 ŽENY F TURBO Chotěboř 1:07:10
238 245 BRZÁK Petr 1951 MUŽI D Polepy 1:07:17
239 170 BLAHNÍK Jan 1993 MUŽI A Pardubice 1:07:19
240 95 HAVLÍČKOVÁ Jana 1988 ŽENY E Havlíčkova Borová 1:07:48
241 277 PAVLAS Michal 1980 MUŽI A Fokus Havlíčkův Brod 1:07:48
242 240 ŠPATZOVÁ Petra 1978 ŽENY F Světlá nad Sázavou 1:08:17
243 140 GÁLOVÁ Natália 1990 ŽENY E Košice - Slovensko 1:08:42
244 185 TICHÁ Radka 1975 ŽENY F Příbram 1:09:41
245 94 ŠORF Vladimír 1961 MUŽI C Havlíčkova Borová 1:10:31
246 92 KLUSÁČKOVÁ Petra 1978 ŽENY F Cibotín 1:11:05
247 259 NOVÁKOVÁ Jitka 1976 ŽENY F SK Pýcha 1:12:39
248 134 DOBEŠOVÁ Kateřina 1972 ŽENY F Třebíč 1:13:22
249 163 GÖTHOVÁ Kateřina 1979 ŽENY F Jihlava 1:15:12
250 96 NÁDHEROVÁ Hana 1968 ŽENY F Hradec Králové 1:16:19
251 200 KUPEC Miroslav 1972 MUŽI B SK Kocourovy Lhotky 1:19:00
252 239 MORAVEC Jan 1984 MUŽI A Havlíčkův Brod 1:20:08
253 196 SATRAPOVÁ Kateřina 1990 ŽENY E Ledeč nad Sázavou 1:20:08
254 161 LECHANOVÁ Iva 1978 ŽENY F Havlíčkův Brod 1:20:22
255 195 DVOŘÁKOVÁ Hela 1987 ŽENY E NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ 1:22:15
256 97 BURIAN David 1973 MUŽI B Havlíčkova Borová 1:22:24
257 87 PLESKAČOVÁ Ivana 1992 ŽENY E Počátky 1:24:02
258 93 BRABEC Lukáš 1990 MUŽI A Hlinsko 1:25:27
259 299 MYŠKOVÁ Hana 1953 ŽENY F Havlíčkova Borová 1:26:28
260 263 FUITOVÁ Jitka 1968 ŽENY F Havlíčkův Brod 1:45:55
261 262 JEŽKOVÁ Naděžda 1956 ŽENY F Maleč 1:45:56
262 261 HAVLÍČKOVÁ Silvie 1991 ŽENY E Ždírec nad Doubravou 1:45:56
263 150 VOBORNIKOVA Alena 1994 ŽENY E SK Chotěboř DNF